Results - 2025
Stone Fort
| First name | Last name | Score |
|---|---|---|
| Taylor | Vice | 2312 |
| Jake | Krebs | 2281 |
| Nick | Peterson | 1742 |
| First name | Last name | Score |
|---|---|---|
| O'Neill | Bergeron | 3482 |
| Tim | Goode | 2962 |
| Jared | Nation | 2879 |
| Mathias | Simmons | 2727 |
| Erich | Horowitz | 1774 |
| Samuel | Metcalfe | 1611 |
| Jared | Calabria | 1029 |
| First name | Last name | Score |
|---|---|---|
| Colton | Forster | 178 |
| Daniel | Smith | 165 |
| Jason | Bryant | 155 |
| Scott | Godchaux | 86 |
| Gabe | Wykle | 82 |
| Tylor | Street | 72 |
| Brandon | Hill | 71 |
| Gabe | Valeanu | 11 |
| First name | Last name | Score |
|---|---|---|
| Britta | Brecheen | 170 |
| Adelei | Morrow | 132 |
| Melody | Gilley | 87 |
| Carrie | Morrow | 85 |
| First name | Last name | Score |
|---|---|---|
| Vera | Greenwald | 2984 |
| Shepherd | Morgan | 2862 |
| Dublin | Lindeman | 2844 |
| Coraline | Morrow | 2841 |
| Max | Ladefian | 1881 |
| Finnegan | Dahl | 1529 |
| Jackson | Martin | 1444 |
| First name | Last name | Score |
|---|---|---|
| Jack | Gillenwater | |
| Jackson | Luberto |
| First name | Last name | Score |
|---|---|---|
| Jack | Loken | |
| Braxton | Mounce |
| First name | Last name | Score |
|---|---|---|
| Josh | Rogers | 225 |
| Michael | Powell | 188 |
| Ian | Brecheen | 145 |
| Dylan | Treend | 133 |
| Jeren | Suzuki | 88 |
| James | Smith | 80 |
| Nathaniel | Chong | 58 |
| Mackenzie | Warren | 55 |
| Ryan | Finn | 51 |
| Wolfe | Harris | 26 |
| Jonathan | Finn | 20 |
| First name | Last name | Score |
|---|---|---|
| David | Duez | 7709 |
| Julio | Velasco | 7136 |
| Scott | Dahl | 5257 |
| Andrew | Spencer | 5056 |
| Steve | Myers | 4613 |
| Mike | Slavens | 3480 |
| John | Benedict | 3073 |
| John | Dove | 2624 |
| Reece | Jackson | 2547 |
| Wayne | Chastang | 2096 |
| Chris | Morse | 2052 |
| Michael | King | 1495 |
| Al | Perreca | 936 |
| Misty | Boyd | 930 |
| Douglas | Smith | 709 |
Horse Pens 40
| First name | Last name | Score |
|---|---|---|
| Taylor | Bandy | 2002 |
| Kayla | Shands | 1857 |
| Artsen | Craft | 1819 |
| Veronica | Beman | 1699 |
| Susie | Cummings | 1615 |
| Kylie | Cohen | 1494 |
| Jamie | Sanders | 1491 |
| Clara | Olson | 1387 |
| Qynn | Klamborowski | 1201 |
| Marin | King | 1111 |
| Molly | Struble | 998 |
| Esther | Ford | 996 |
| Lydia | Jameson | 868 |
| Ava | Lett | 647 |
| Helen | Foster | 624 |
| AK | Morse | 534 |
| Lillie | Busch | 452 |
| Abigail | Miller | 240 |
| K Ann | Berry | 210 |
| First name | Last name | Score |
|---|---|---|
| Jaydon | West | 2247 |
| Matthew | Deeb | 2242 |
| Ronald | Guinto | 2233 |
| Jake | Grillo | 2232 |
| Kevin | Kana | 2202 |
| Benji | Comer | 2183 |
| Evan | Longacie | 2159 |
| Keegan | Lowe | 2103 |
| Colin | Funkhouser | 2101 |
| Cameron | Dell | 2094 |
| Layton | Dixon | 2011 |
| Caleb | Henley | 1954 |
| Cole | Anderson | 1852 |
| Eben | Sanders | 1810 |
| Rushann | Mahujan | 1749 |
| Staley | Griffith | 1744 |
| Cristian | Rava | 1715 |
| Cameron | Miller | 1702 |
| Yianni | Costarides | 1606 |
| Houston | Acker | 1499 |
| Elijah | Blue | 1428 |
| Michael | Green | 1382 |